Index of /pagina_contenidos/investigaciones/estudiantes_df1/cd_2003/Estudiantes/Encuesta 1997/REPORTE/Delegaciones/Iztapalapa

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]Cuadro 1.htm 2004-08-02 13:43 20K 
[TXT]Cuadro 2.htm 2000-05-09 15:26 34K 
[IMG]Image40.gif 1999-03-08 05:03 11K 
[IMG]Indice de ResCon.gif 1998-04-09 05:18 2.4K 
[   ]Indice de ResCon.xws 1998-04-09 05:18 1.6K 
[DIR]Iztapahtm/ 2025-05-28 18:55 -  
[TXT]ResIztap.htm 2004-08-10 13:28 33K 
[DIR]_notes/ 2025-05-28 18:55 -  
[IMG]bot-conte5a.gif 1999-02-24 06:49 2.2K 
[   ]bot-conte5a.xws 1999-02-24 06:49 1.6K 
[IMG]bot-conte5p.gif 1999-02-24 07:07 1.6K 
[   ]bot-conte5p.xws 1999-02-24 07:07 1.6K 
[TXT]g11izt.htm 2004-07-30 13:54 2.5K 
[DIR]g11izt_archivos/ 2025-05-28 18:55 -  
[TXT]g12izt.htm 2004-07-30 13:48 2.6K 
[DIR]g12izt_archivos/ 2025-05-28 18:55 -